ОБЛАСНОГО, МІСЦЕВОГО РІВНЯ |
№ з/п | Назва заходу | Дата проведення | ПІБ учасника(ів) | ПІБ викладача, майстра в/н, які підготували учасника(ів) | Результат |
Навчальна діяльність |
1. | Обласний відкритий конкурс учнівської молоді з інформаційних технологій у номінації «Вебдизайн», організова-ний Полтавським об-ласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради | 28.10.2024 | Карпусенко В. (гр. 24) | Шевцов І.М. | 1 місце |
2. | Обласний дистанційний конкурс з математики, організований Полтав-ським обласним цен-тром науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради. | 23.11.24-09.12.24 | Геращенко О. (гр. 17)Доля А. (гр. 24) | Біда Ю.В. | 1 місце1 місце |
3. | Обласна математична інтелектуальна гра «За-нзібар-online» (прове-дена на платформі комунального закладу «Подільський науковий ліцей» Вінницької обласної Ради). | 23.11.2024 | Доля А. (гр. 24) | Біда Ю.В. | 2 місце |
4. | Обласний конкурс учнівських STEM-проєктів під назвою «STEM-стратегія роз-витку: «Мій заклад» серед здобувачів освіти ЗП(ПТ)О Полтавської області. | 10-11.12.2024 | Доля А. (гр. 24)Цингель А. (гр. 24)Яловега В. (гр. 14) | Вигівська Н.С.Гайтан Л.В.Рябко І.П.Шевцов І.М. | 3 місце |
5. | Обласний конкурс еко-логічної інфографіки «Збережемо біорізно-маніття рідного краю» імені О. Байрак» | 11.10.2024 | Карпусенко В. (гр. 24) | Шаповал О.О. | Учасник |
Спортивна діяльність |
| Обласна спартакіада серед ЗП(ПТ)О з міні-футболу (зона – м. Полтава) | 24.10.24-26.10.24 | Борщ О. (гр. 25)Квітчастий М. (гр. 28)Коломієць В. (гр. 23) Молітвін М. (гр. 28)Одаренко Д. (гр. 23) Сацура А. (гр. 23)Цингель А. (гр. 24) | Кошмай Т.В.,Коваленко І.А. | І місце |
2. | Обласна спартакіада серед ЗП(ПТ)О з баскетболу 3*3 (дівчата) (зона – м. Полтава) | 03.12.24-04.12.24 | Сук К. (гр. 34)Ковальська І. (гр. 45)Лезговко Н. (гр. 34) | Кошмай Т.В.,Коваленко І.А. | І місце |
3. | | | | | |
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ |
№ з/п | Назва заходу | Дата проведення | ПІБ учасника (ів) | ПІБ викладача, майстра в/н, які підготували учасника(ів) | Результат |
1. | Всеукраїнський конкурс «Путівник космотуриста: що приховує космос» | 08.11.2024 | Кравець В. (гр. 15)Краснянська Н. (гр. 15)Гайтан А. (гр. 34)Хабло Д. (гр. 15)Калюжна Є. (гр. 27) | Гайтан Л.В. | Диплом 1 ст.Диплом 1 ст.Диплом 1 ст.Диплом 2 ст.Диплом 3 ст. |
2. | Всеукраїнська інтернет-олімпіада з біології від освітнього проєкту «На урок» (осінь-2024) | 18.11.24 | Христич Д. (гр. 23)Федоренко М. (гр. 23)Чубенко І. (гр. 23)Краснянська Н. (гр. 15)Чувалаєва А. (гр. 23)Шмельова Н. (гр. 23)Маланьін І. (гр. 27)Петренко А. (гр. 15) | Шаповал О.О. | Диплом 1 ст.Диплом 1 ст.Диплом 2 ст.Диплом 2 ст.Диплом 3 ст.Диплом 3 ст.УчасникУчасник |
3. | Всеукраїнська інтернет-олімпіада з математики від освітнього проєкту «На урок» (осінь-2024) | 02.10.24-15.11.24 | Шмалій С. (гр. 34)Білозерський О. (гр. 14)Доля А. (гр. 24)Шуклін А. (гр. 17)Черненко Д. (гр. 17)Хабло Д. (гр. 17)Федорович Н. (гр. 25)Суліма М. (гр. 25)Петренко А. (гр. 15) | Біда Ю.В. | Диплом 2 ст.Диплом 2 ст.Диплом 3 ст.УчасникУчасникУчасникУчасникУчасникУчасник |
4. | Всеукраїнська інтернет-олімпіада з інформатики від освітнього проєкту «На урок» (осінь-2024) | Листопад 2024 | Крушковська Д. (гр. 15)Шульга В. (гр. 15)Хабло Д. (гр. 15)Яремченко К. (гр. 15)Клеменко А. (гр. 15)Лясковець В. (гр. 23)Сутковий Р. (15 гр)Кравець В. (гр. 15)Чернушиц В. (гр. 15)Чигрин А. (гр. 25)Глинський К. (гр. 23)Гончар Д. (гр. 15)Боровіченко К. (гр. 15)Османова Я. (гр. 15)Петренко А. (гр. 15)Мацько Я. (гр. 15)Краснянська Н. (гр. 15) | Рябко І.П. | Диплом I ст.Диплом I ст.Диплом I ст.Диплом I ст.Диплом I ст.Диплом II ст.Диплом ІI ст.Диплом ІІI ст.Диплом ІІI ст.УчасникУчасникУчасникУчасникУчасникУчасникУчасникУчасник |
5. | Всеукраїнська інтернет-олімпіада з інформатики від освітнього проєкту «На урок» (осінь-2024) | Листопад 2024 | Ахрімейко А. (гр.14)Бондаренко Л. (гр. 24)Дудник Д. (гр. 34)Морінко Т. (гр. 24)Найда С. (гр. 23)Носатова А. (гр. 24.)Платеник А. (гр. 24)Сацура А. (гр. 23)Сітнікова Д. (гр. 24)Сук К. (гр. 34)Федоренко М. (гр. 23)Христославенко Д. (гр. 14)Цингель А. (гр. 24)Браславець А. (гр. 34)Волик М. (гр. 14)Дашкевич А. (гр. 34)Кондратенко І. (гр. 34)Лезговко Н. (гр. 34)Міщенко К. (гр. 24)Стомова Я. (гр. 34)Шмельова Н. (гр. 23)Яловега В. (гр. 14)Білозерський О. (гр. 14)Доля А. (гр. 24)Зезюліна А. (гр. 14)Карпусенко В. (гр. 24)Матюшко М. (гр. 24)Пащенко Д. (гр. 24)Погрібний О. (гр. 14)Сепітий Г. (гр. 23)Стадник С. (гр. 14)Чубенко І. (гр. 23)Шмалій С. (гр. 34)Велика М. (гр. 14)Іщенко О. (гр. 24)Колодяжна А. (гр. 24)Репало Д. (гр. 24)Соболевська К. (гр. 14)Устіашвілі Т. (гр. 24)Шрамко А. (гр. 14) | Шевцов І.М. | Диплом 1 ст.Диплом 1 ст.Диплом 1 ст. Диплом 1 ст.Диплом 1 ст. Диплом 1 ст. Диплом 1 ст. Диплом 1 ст.Диплом I ст.Диплом 1 ст Диплом 1 ст.Диплом 1 ст.Диплом 1 ст.Диплом 2 ст.Диплом 2 ст.Диплом 2 ст.Диплом 2 ст.Диплом 2 ст.Диплом 2 ст.Диплом 2 ст.Диплом 2 ст.Диплом 2 ст.Диплом 3 ст.Диплом 3 ст.Диплом 3 ст.Диплом 3 ст.Диплом 3 ст.Диплом 3 ст.Диплом 3 ст.Диплом 3 ст.Диплом 3 ст.Диплом 3 ст.Диплом 3 ст.УчасникУчасникУчасникУчасникУчасникУчасникУчасник |
6. | Всеукраїнська інтернет-олімпіада з інформатики від освітнього проєкту «На урок» (осінь-2024). | 12.12.2024 | Доля А. (гр. 24)Савісько В. (гр. 24)Цингель А. (гр. 24)Репало Д. (гр. 24) | Вигівська Н.С. | Диплом ІІ ст. Диплом ІІ ст.Диплом ІІ ст. Учасник |
7. | Всеукраїнська інтернет-олімпіада з англійської мови від освітнього проєкту «На урок» (осінь-2024) | Осінь 2024 | Петренко А. (гр. 15)Краснянська Н. (гр. 15)Христославенко Д. гр.14)Чувалаєва А. (гр. 23)Цингель А. (гр. 24) Суліма М. (гр. 25)Федоренко М. (гр. 23)Лясковець В. (гр. 23)Найда С. (гр. 23)Лясковець Д. (гр. 23)Константінов К. (гр. 23)Сепітий Г. (гр. 23)Калюжна Е. (гр. 25)Наріжна С. (гр. 35)Мііхеєва І. (гр. 37)Сукач Р. (гр. 37)Литвинчук О. (гр. 37)Лісовик А. (гр. 37) | Мартиненко А.І. | Диплом 2 ст.Диплом 2 ст.Диплом 3 ст.Диплом 3 ст.Диплом 3 ст.УчасникУчасникУчасникУчасникУчасникУчасникУчасникУчасникУчасникУчасникУчасникУчасникУчасник |
8. | Всеукраїнська інтернет-олімпіада з географії від освітнього проєкту «На урок» (осінь-2024). | Жовтень-листопад2024 | Наріжна С. (гр. 35)Стаховська В. (гр. 35)Черненко Д. (17гр.)Терпак О. гр. 35)Міхеєва І.(гр. 37)Титаренко Н. (гр. 37)Якименко А. (гр. 17) | Барило В.І. | Диплом 2 ст.Диплом 2 ст.Диплом 2 ст.УчасникУчасникУчасникУчасник |
9. | Всеукраїнська інтернет-олімпіада з української мови від освітнього проєкту «На урок» (осінь-2024) | Листопад-грудень 2024 | Бочарова А. (гр. 17)Геращенко О. (гр. 17)Горюн О. (гр. 17)Черненко Д. (гр. 17)Шуклін А. (гр. 17)Якименко А. (гр. 17)Михайлик Д. (гр. 17) | Дуброва Н.О. | УчасникУчасникУчасникУчасник УчасникУчасникУчасник |
10. | Всеукраїнська інтернет-олімпіада з історії від освітнього проєкту «На урок» (осінь-2024) | Осінь 2024 | Наріжна С. (гр. 35)Литвинчук О. (гр. 37)Гайтан А. (гр. 34) Черненко Д. (гр. 17)Шуклін А. (гр. 17)Горюн О. (гр. 17)Бочарова А. (гр. 17)Суліма М. (гр. 25)Калюжна Е. (гр. 25)Міхеєва І. (гр. 37)Сукач Р. (гр. 37)Лісовик А. (гр. 37) | Замула М.В. | Диплом 1 ст.Диплом 2 стДиплом 3 ст.Диплом 3 ст.Диплом 3 ст.УчасникУчасникУчасникУчасникУчасникУчасникУчасник |
11. | Всеукраїнський інтер-нет-конкурс «Цифрова грамотність» від освіт-нього проєкту «Всеосвіта». | 22.10.2024 | Погрібний О. (гр. 14)Доля А. (гр. 24)Платеник А. (гр. 24) | Вигівська Н.С. | 1 місце2 місце3 місце |
МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ |
1. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер-2024». | 11-15.11. 24 | Велика М. (гр. 14)ЛезговкоН. (гр. 34)МіщенкоК. (гр. 24)Пащенко Д. (гр. 24)Погрібний О. (гр. 14)Сардарова В. (гр. 14)Іщенко О. (гр. 24)Ахрімейко А. (гр. 14)Вертій А. (гр. 24)Доля А. (гр. 24)Дудник Д. (гр. 34)Карпусенко В. (гр.24)Кожушна О. (гр. 24)Косова А. (гр. 14)Морінко Т. (гр. 24)Орєхова А. (гр. 24)Платеник А. (гр. 24)Савісько В. (гр. 24)Стомова Я. (гр. 34)Сук К. (гр. 34)Тараненко К. (гр. 14)Федоренко М. (гр. 23)Хитушко І. (гр. 24)Христославенко Д. (гр.14)Цингель А. (гр. 24)Чернушиц І. (гр. 14)Шмалій С. (гр. 34)Шмельова Н. (гр. 23)Шрамко А.( гр. 14)ЯловегаВ. (гр. 14) Соболевська К. (гр.14) | Шевцов І.М. | ВідміннийВідміннийВідміннийВідміннийВідміннийВідміннийДобрийДобрийДобрийДобрийДобрийДобрийДобрийДобрийДобрийДобрийДобрийДобрийДобрийДобрийДобрийДобрийДобрийДобрийДобрийДобрийДобрийДобрийДобрийДобрий Учасник |
2. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер-2023». | 11-15.11. 24 | Антонюк В. (гр. 13)Бондар П. (гр. 11)Крамаренко Д. (гр. 13)Суліма М. (гр.25)Видашенко І. (гр. 11)Лаштун А. (гр. 25)Мойсюк Р. (гр. 13)Міхеєва І. (гр. 37)Нагаєвский М. (гр. 13)Обревченко А. (гр. 11)Попова Д. (гр. 11)Скрипник М. (гр. 11)Троценко А. (гр. 13)Федченко Н. (гр. 37)Титаренко Н. (гр. 37) | Рябко І.П. | ВідміннийВідміннийВідміннийВідміннийДобрийДобрийДобрийДобрийДобрийДобрийДобрийДобрийДобрийДобрий |
3. | V Відкритий марафон з української мови | Жовтень-грудень 2024 р. | Канівець Д. (гр. 35)Кулик О. (гр. 35)Наріжна С. (гр. 35)Лісовик А. (гр. 37 )Терпак О. (гр. 35)Тюріна П. (гр. 35) | Дуброва Н.О. | УчасникУчасникУчасникУчасникУчасникУчасник |